
Size Chart
Size Guide
| Size | UK | EU | INCHES | JP (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 43 | 11.3 | 28 |
| 11 | 10 | 44 | 11.6 | 29 |
| 12 | 11 | 45 | 11.9 | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 12.2 | 31 |
| 5 | 4 | 38 | 9.7 | 23.5 |
| 6 | 5 | 39 | 10 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 10.3 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 10.6 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 10.9 | 27 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews